Evropou.cz, srovnávač aktuálně prodávaných zájezdů. Soukromý výzkumný projekt na agregaci dat s veřejným rozhraním.
Kanárské ostrovy letecky, odlety z Brna. Zdá se, že minimálně v roce 2018 na Kanárské ostrovy z Brna nic nelétá. Skutečně jsem nenašel ani nabídku na Smartwings, takže to vypadá, že musíte odjinud.
Tabulku s aktuálními zájezdy lze řadit kliknutím na záhlaví sloupce.
Země | Lokalita | Oblast | Název hotelu / zájezdu | ⭐ | Recenze | Strava | Od | Do | Dnů | Odlet | Cena | Stáří |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | El Cotillo | Tao Cotillo | 2 | Bez stravy BS | 12.6. | 19.6. | 8 | Praha Brno | 17300 Kč | 38 | |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Morro Jable | Palm Garden | 2 | 6 | Bez stravy BS | 1.5. | 8.5. | 8 | Praha Brno | 17800 Kč | 35 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Castillo Playa | 2 | Bez stravy BS | 1.5. | 8.5. | 8 | Praha Brno | 18700 Kč | 4 | |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Castillo Playa | 2 | Bez stravy BS | 22.5. | 29.5. | 8 | Praha Brno | 18700 Kč | 17 | |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Morro Jable | Palm Garden | 2 | 6 | Bez stravy BS | 4.9. | 11.9. | 8 | Praha Brno | 18700 Kč | 9 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Morro Jable | Palm Garden | 2 | 6 | Snídaně SS | 5.6. | 12.6. | 8 | Praha Brno | 18800 Kč | 11 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Morro Jable | Palm Garden | 2 | 6 | Snídaně SS | 8.5. | 15.5. | 8 | Praha Brno | 18800 Kč | 28 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Castillo Playa | 2 | Bez stravy BS | 11.9. | 18.9. | 8 | Praha Brno | 19200 Kč | 7 | |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Morro Jable | Palm Garden | 2 | 6 | Bez stravy BS | 31.7. | 7.8. | 8 | Praha Brno | 19300 Kč | 32 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Morro Jable | Palm Garden | 2 | 6 | Snídaně SS | 21.8. | 28.8. | 8 | Praha Brno | 19300 Kč | 14 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Morro Jable | Palm Garden | 2 | 6 | Snídaně SS | 3.7. | 10.7. | 8 | Praha Brno | 19700 Kč | 35 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Castillo Beach | 2 | 6 | All Inclusive AI | 7.8. | 14.8. | 8 | Praha Brno | 20669 Kč | 1 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Corralejo | Tao Caleta Mar | Bez stravy BS | 19.6. | 26.6. | 8 | Praha Brno | 20900 Kč | 13 | ||
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Castillo Beach | 2 | 6 | All Inclusive AI | 10.7. | 17.7. | 8 | Praha Brno | 20989 Kč | 11 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Broncemar Beach | 3.5 | 8 | Bez stravy BS | 5.6. | 12.6. | 8 | Praha Brno | 21100 Kč | 6 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Broncemar Beach | 3.5 | 8 | Bez stravy BS | 1.5. | 8.5. | 8 | Praha Brno | 21100 Kč | 1 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Broncemar Beach | 3.5 | 8 | Bez stravy BS | 22.5. | 29.5. | 8 | Praha Brno | 21100 Kč | 31 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Corralejo | Tao Caleta Mar | Bez stravy BS | 26.6. | 3.7. | 8 | Praha Brno | 21200 Kč | 16 | ||
Kanárské ostrovy | Tenerife | Callao Salvaje | Blue Sea Callao Garden | 3.5 | 6 | All Inclusive AI | 9.6. | 16.6. | 8 | Brno | 21369 Kč | 31 |
Kanárské ostrovy | Tenerife | Callao Salvaje | Blue Sea Callao Garden | 3.5 | 6 | All Inclusive AI | 16.6. | 23.6. | 8 | Brno | 21869 Kč | 7 |
Kanárské ostrovy | Tenerife | Puerto de la Cruz | Blue Sea Costa Jardin & Spa (Ex. Diverhotel Teneri | 4 | 6 | All Inclusive AI | 9.6. | 16.6. | 8 | Brno | 21869 Kč | 11 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Playa de Jandía | Occidental Jandía Playa | 4 | 8 | Polopenze HB | 1.5. | 8.5. | 8 | Praha Brno | 21900 Kč | 34 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Morro Jable | Palm Garden | 2 | 6 | Polopenze HB | 5.6. | 12.6. | 8 | Praha Brno | 21900 Kč | 37 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Playa de Jandía | Occidental Jandía Playa | 4 | 8 | Polopenze HB | 8.5. | 15.5. | 8 | Praha Brno | 21900 Kč | 28 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Morro Jable | Palm Garden | 2 | 6 | Polopenze HB | 15.5. | 22.5. | 8 | Praha Brno | 21900 Kč | 23 |
Kanárské ostrovy | Tenerife | Puerto de la Cruz | Blue Sea Interpalace | 4 | 6 | Polopenze HB | 16.6. | 23.6. | 8 | Brno | 22049 Kč | 23 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Arena Castillo | 4 | Bez stravy BS | 11.9. | 18.9. | 8 | Praha Brno | 22200 Kč | 8 | |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Morro Jable | Fergus Cactus Garden | 4 | 8 | All Inclusive AI | 5.6. | 12.6. | 8 | Brno | 22289 Kč | 6 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | El Cotillo | Coral Cotillo Beach | 3 | Snídaně SS | 26.6. | 3.7. | 8 | Praha Brno | 22300 Kč | 7 | |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Corralejo | Riu Oliva Beach Resort | 3 | 8 | All Inclusive AI | 1.5. | 8.5. | 8 | Praha Brno | 22300 Kč | 27 |
Kanárské ostrovy | Tenerife | Playa de las Américas | Las Piramides | 3 | 6 | Polopenze HB | 9.6. | 16.6. | 8 | Brno | 22329 Kč | 25 |
Kanárské ostrovy | Tenerife | Callao Salvaje | Blue Sea Callao Garden | 3.5 | 6 | All Inclusive AI | 23.6. | 30.6. | 8 | Brno | 22359 Kč | 10 |
Kanárské ostrovy | Tenerife | Puerto de Santiago | Blue Sea Lagos De Cesar | 3.5 | 6 | All Inclusive AI | 9.6. | 16.6. | 8 | Brno | 22359 Kč | 36 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Eurostars Las Salinas | 4 | 8 | Snídaně SS | 8.5. | 15.5. | 8 | Praha Brno | 22500 Kč | 31 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Playa de Jandía | Occidental Jandía Playa | 4 | 8 | Polopenze HB | 22.5. | 29.5. | 8 | Praha Brno | 22500 Kč | 8 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Eurostars Las Salinas | 4 | 8 | Snídaně SS | 15.5. | 22.5. | 8 | Praha Brno | 22500 Kč | 22 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Morro Jable | Fergus Cactus Garden | 4 | 8 | All Inclusive AI | 22.5. | 29.5. | 8 | Brno | 22579 Kč | 11 |
Kanárské ostrovy | Tenerife | Puerto de la Cruz | Blue Sea Costa Jardin & Spa (Ex. Diverhotel Teneri | 4 | 6 | All Inclusive AI | 23.6. | 30.6. | 8 | Brno | 22789 Kč | 23 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Morro Jable | Palm Garden | 2 | 6 | Bez stravy BS | 22.5. | 5.6. | 15 | Praha Brno | 22800 Kč | 24 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Morro Jable | Palm Garden | 2 | 6 | Bez stravy BS | 8.5. | 22.5. | 15 | Praha Brno | 22800 Kč | 15 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Morro Jable | Palm Garden | 2 | 6 | Bez stravy BS | 1.5. | 15.5. | 15 | Praha Brno | 22800 Kč | 11 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | El Cotillo | Coral Cotillo Beach | 3 | Snídaně SS | 1.5. | 8.5. | 8 | Praha Brno | 22800 Kč | 28 | |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Morro Jable | Palm Garden | 2 | 6 | Bez stravy BS | 19.6. | 3.7. | 15 | Praha Brno | 22800 Kč | 17 |
Kanárské ostrovy | Tenerife | Callao Salvaje | Blue Sea Callao Garden | 3.5 | 6 | All Inclusive AI | 18.8. | 25.8. | 8 | Brno | 22859 Kč | 33 |
Kanárské ostrovy | Tenerife | Callao Salvaje | Blue Sea Callao Garden | 3.5 | 6 | All Inclusive AI | 11.8. | 18.8. | 8 | Brno | 22859 Kč | 19 |
Kanárské ostrovy | Tenerife | Callao Salvaje | Blue Sea Callao Garden | 3.5 | 6 | All Inclusive AI | 14.7. | 21.7. | 8 | Brno | 22859 Kč | 33 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Broncemar Beach | 3.5 | 8 | Bez stravy BS | 11.9. | 18.9. | 8 | Praha Brno | 22900 Kč | 2 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Playa de Jandía | Occidental Jandía Playa | 4 | 8 | Polopenze HB | 12.6. | 19.6. | 8 | Praha Brno | 22900 Kč | 32 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Costa Calma | Royal Suite | 3 | 8 | All Inclusive AI | 8.5. | 15.5. | 8 | Praha Brno | 22900 Kč | 28 |
Kanárské ostrovy | Tenerife | Puerto de la Cruz | Blue Sea Interpalace | 4 | 6 | Polopenze HB | 28.7. | 4.8. | 8 | Brno | 22959 Kč | 15 |
Kanárské ostrovy | Tenerife | Puerto de la Cruz | Blue Sea Interpalace | 4 | 6 | Polopenze HB | 18.8. | 25.8. | 8 | Brno | 22959 Kč | 14 |
Kanárské ostrovy | Tenerife | Puerto de la Cruz | Blue Sea Interpalace | 4 | 6 | Polopenze HB | 21.7. | 28.7. | 8 | Brno | 22959 Kč | 21 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Costa Calma | R2 Higos Beach Apartments (Ex. Morasol Atlantico) | 3 | Bez stravy BS | 5.6. | 12.6. | 8 | Brno | 23069 Kč | 4 | |
Kanárské ostrovy | Tenerife | Puerto de la Cruz | Blue Sea Puerto Resort | 4 | 6 | All Inclusive AI | 14.7. | 21.7. | 8 | Brno | 23289 Kč | 23 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Morro Jable | Palm Garden | 2 | 6 | Bez stravy BS | 5.6. | 19.6. | 15 | Praha Brno | 23300 Kč | 3 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Morro Jable | Palm Garden | 2 | 6 | Polopenze HB | 24.7. | 31.7. | 8 | Praha Brno | 23400 Kč | 18 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | El Cotillo | Tao Cotillo | 2 | Bez stravy BS | 26.6. | 10.7. | 15 | Praha Brno | 23400 Kč | 32 | |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Corralejo | Tao Caleta Mar | Bez stravy BS | 7.8. | 14.8. | 8 | Praha Brno | 23400 Kč | 14 | ||
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Corralejo | Tao Caleta Mar | Snídaně SS | 22.5. | 29.5. | 8 | Praha Brno | 23600 Kč | 6 | ||
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Costa Calma | R2 Maryvent Beach Apartment | 3 | Bez stravy BS | 29.5. | 5.6. | 8 | Praha Brno | 23669 Kč | 32 | |
Kanárské ostrovy | Tenerife | Puerto de Santiago | Blue Sea Lagos De Cesar | 3.5 | 6 | All Inclusive AI | 4.8. | 11.8. | 8 | Brno | 23779 Kč | 13 |
Kanárské ostrovy | Tenerife | Playa de las Américas | Las Piramides | 3 | 6 | Polopenze HB | 28.7. | 4.8. | 8 | Brno | 23799 Kč | 12 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Costa Calma | R2 Higos Beach Apartments (Ex. Morasol Atlantico) | 3 | Bez stravy BS | 15.5. | 22.5. | 8 | Brno | 23799 Kč | 32 | |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Costa Calma | R2 Río Calma | 4.5 | 8 | Polopenze HB | 15.5. | 22.5. | 8 | Praha Brno | 23939 Kč | 22 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Broncemar Beach | 3.5 | 8 | Snídaně SS | 5.6. | 12.6. | 8 | Praha Brno | 24100 Kč | 34 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Broncemar Beach | 3.5 | 8 | Snídaně SS | 15.5. | 22.5. | 8 | Praha Brno | 24100 Kč | 2 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Costa Caleta | 3 | 8 | All Inclusive AI | 15.5. | 22.5. | 8 | Praha Brno | 24200 Kč | 27 |
Kanárské ostrovy | Tenerife | Puerto de la Cruz | Blue Sea Interpalace | 4 | 6 | All Inclusive AI | 25.8. | 1.9. | 8 | Brno | 24269 Kč | 13 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Costa Calma | R2 Higos Beach Apartments (Ex. Morasol Atlantico) | 3 | Bez stravy BS | 11.6. | 18.6. | 8 | Brno | 24279 Kč | 32 | |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Morro Jable | Ifa Altamarena | 4 | 8 | All Inclusive AI | 8.5. | 15.5. | 8 | Praha Brno | 24300 Kč | 10 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Club Caleta Dorada | 3 | 8 | All Inclusive AI | 12.6. | 19.6. | 8 | Praha Brno | 24300 Kč | 2 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Morro Jable | Ifa Altamarena | 4 | 8 | All Inclusive AI | 29.5. | 5.6. | 8 | Praha Brno | 24300 Kč | 5 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Club Caleta Dorada | 3 | 8 | All Inclusive AI | 29.5. | 5.6. | 8 | Praha Brno | 24300 Kč | 10 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Playa de Jandía | Sol Fuerteventura Jandia All Suites | 4 | 8 | Polopenze HB | 1.5. | 8.5. | 8 | Praha Brno | 24400 Kč | 5 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Eurostars Las Salinas | 4 | 8 | Snídaně SS | 26.6. | 3.7. | 8 | Praha Brno | 24400 Kč | 39 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Castillo Playa | 2 | Bez stravy BS | 19.6. | 3.7. | 15 | Praha Brno | 24500 Kč | 30 | |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Costa Caleta | 3 | 8 | All Inclusive AI | 26.6. | 3.7. | 8 | Praha Brno | 24500 Kč | 1 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Castillo Playa | 2 | Bez stravy BS | 5.6. | 19.6. | 15 | Praha Brno | 24500 Kč | 11 | |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Playa de Jandía | Sol Fuerteventura Jandia All Suites | 4 | 8 | Polopenze HB | 15.5. | 22.5. | 8 | Brno | 24569 Kč | 4 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | El Cotillo | Coral Cotillo Beach | 3 | Snídaně SS | 28.8. | 4.9. | 8 | Praha Brno | 24600 Kč | 13 | |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Morro Jable | Palm Garden | 2 | 6 | Snídaně SS | 29.5. | 12.6. | 15 | Praha Brno | 24700 Kč | 25 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Costa Calma | Royal Suite | 3 | 8 | All Inclusive AI | 3.7. | 10.7. | 8 | Praha Brno | 24700 Kč | 11 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Corralejo | Labranda Bahia De Lobos | 4 | 8 | Polopenze HB | 15.5. | 22.5. | 8 | Praha Brno | 24700 Kč | 20 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Corralejo | Tao Caleta Mar | Snídaně SS | 8.5. | 15.5. | 8 | Praha Brno | 24700 Kč | 12 | ||
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Broncemar Beach | 3.5 | 8 | Bez stravy BS | 7.8. | 14.8. | 8 | Praha Brno | 24700 Kč | 38 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Eurostars Las Salinas | 4 | 8 | Polopenze HB | 1.5. | 8.5. | 8 | Praha Brno | 24700 Kč | 2 |
Kanárské ostrovy | Tenerife | Playa de las Américas | Las Piramides | 3 | 6 | All Inclusive AI | 16.6. | 23.6. | 8 | Brno | 24719 Kč | 25 |
Kanárské ostrovy | Tenerife | Puerto de la Cruz | Blue Sea Interpalace | 4 | 6 | All Inclusive AI | 7.7. | 14.7. | 8 | Brno | 24759 Kč | 23 |
Kanárské ostrovy | Tenerife | Puerto de la Cruz | Blue Sea Interpalace | 4 | 6 | All Inclusive AI | 4.8. | 11.8. | 8 | Brno | 24759 Kč | 27 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Playa de Jandía | Sol Fuerteventura Jandia All Suites | 4 | 8 | Polopenze HB | 12.6. | 19.6. | 8 | Praha Brno | 24800 Kč | 34 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Tarajalejo | R2 Romantic Fantasia Suites | 4 | 8 | All Inclusive AI | 15.5. | 22.5. | 8 | Praha Brno | 24839 Kč | 6 |
Kanárské ostrovy | Fuerteventura | Caleta de Fuste | Arena Castillo | 4 | Snídaně SS | 28.8. | 4.9. | 8 | Praha Brno | 24900 Kč | 6 |
Srovnávač zájezdů Evropou.cz zkouší vyvíjet Dušan Janovský, takže Yuhů. +420732746901 Napište mi na janovsky@gmail.com