Evropou.cz, srovnávač aktuálně prodávaných zájezdů. Soukromý výzkumný projekt na agregaci dat s veřejným rozhraním.
Dovolené k moři s odletem z letiště České Budějovice (JCL)
Tabulku s aktuálními zájezdy lze řadit kliknutím na záhlaví sloupce.
Země | Lokalita | Oblast | Název hotelu / zájezdu | ⭐ | Recenze | Strava | Od | Do | Dnů | Odlet | Cena | Stáří |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulharsko | Primorsko | Primorsko | Penzion Laguna Zara | 2 | 8 | Snídaně SS | 10.6. | 17.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava České Budějovice | 10629 Kč | 7 |
Tunisko | Mahdia | Mahdia | El Mouradi Cap Mahdia | 3 | 6 | All Inclusive AI | 3.6. | 10.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 13990 Kč | 11 |
Řecko | Kréta | Malia | Stelios Gardens | 3 | Bez stravy BS | 8.6. | 15.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Vídeň České Budějovice | 14031 Kč | 6 | |
Bulharsko | Slunečné Pobřeží | Slunečné Pobřeží | Wela | 4 | 8 | All Inclusive AI | 10.6. | 17.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava České Budějovice | 14079 Kč | 11 |
Bulharsko | Sozopol | List | 4 | Snídaně SS | 10.6. | 17.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava České Budějovice | 14139 Kč | 2 | ||
Bulharsko | Obzor | Obzor | Penzion Barba | 2 | 8 | Snídaně SS | 1.7. | 8.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava Košice České Budějovice | 14209 Kč | 10 |
Tunisko | Hammamet | Hammamet | El Mouradi El Menzah | 4 | 6 | All Inclusive AI | 3.6. | 10.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 14690 Kč | 0 |
Řecko | Kréta | Chersonissos | Apartmány Irini | 3 | Bez stravy BS | 6.7. | 13.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Vídeň České Budějovice | 14751 Kč | 6 | |
Tunisko | Mahdia | Mahdia | Thalassa Mahdia & Aquapark | 4 | 6 | All Inclusive AI | 10.6. | 17.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 14990 Kč | 6 |
Tunisko | Hammamet | Hammamet | El Mouradi El Menzah | 4 | 6 | All Inclusive AI | 17.6. | 24.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 14990 Kč | 9 |
Bulharsko | Primorsko | Primorsko | Penzion Laguna Zara | 2 | 8 | Snídaně SS | 24.6. | 8.7. | 15 | Praha Brno Ostrava Bratislava Košice České Budějovice | 15729 Kč | 7 |
Tunisko | Mahdia | Mahdia | El Mouradi Mahdia | 4.5 | 6 | All Inclusive AI | 3.6. | 10.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 15790 Kč | 9 |
Tunisko | Mahdia | Mahdia | Thalassa Mahdia & Aquapark | 4 | 6 | All Inclusive AI | 17.6. | 24.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 15990 Kč | 8 |
Bulharsko | Slunečné Pobřeží | Slunečné Pobřeží | Slavyanski | 3 | 6 | Polopenze HB | 10.6. | 17.6. | 8 | Praha Brno Ostrava České Budějovice | 16101 Kč | 8 |
Tunisko | Hammamet | Hammamet | Golden Tulip Hammamet President (Ex. Cooee Preside | 4 | 6 | All Inclusive AI | 17.6. | 24.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 16390 Kč | 0 |
Bulharsko | Slunečné Pobřeží | Slunečné Pobřeží | Kotva | 4 | 8 | All Inclusive AI | 10.6. | 17.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava České Budějovice | 16419 Kč | 14 |
Řecko | Kréta | Gournes Pediados | Kri Kri Village | 2 | Snídaně SS | 29.6. | 6.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Vídeň České Budějovice | 16461 Kč | 7 | |
Řecko | Kréta | Stalida | Maria Lambis | 2 | 8 | Bez stravy BS | 6.7. | 13.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Vídeň České Budějovice | 16461 Kč | 7 |
Egypt | Hurghada | Hurghada - Sakkala | King Tut Aqua Park Beach Resort | 3 | 6 | All Inclusive AI | 30.3. | 6.4. | 8 | Praha České Budějovice | 16490 Kč | 5 |
Bulharsko | Slunečné Pobřeží | Slunečné Pobřeží | Wela | 4 | 8 | All Inclusive AI | 24.6. | 1.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava Košice České Budějovice | 16769 Kč | 8 |
Turecko | Alanya | Alanya | A11 Alanya | 6 | All Inclusive AI | 7.6. | 14.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 16769 Kč | 8 | |
Tunisko | Mahdia | Mahdia | El Mouradi Mahdia | 4.5 | 6 | All Inclusive AI | 17.6. | 24.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 16790 Kč | 11 |
Egypt | Hurghada | Soma Bay | Amwaj Beach Club Abu Soma | 4.5 | 8 | All Inclusive AI | 13.4. | 20.4. | 8 | České Budějovice | 16929 Kč | 2 |
Tunisko | Hammamet | Hammamet | Medina Belisaire & Thalasso | 4 | 8 | All Inclusive AI | 3.6. | 10.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 16990 Kč | 14 |
Tunisko | Mahdia | Mahdia | El Mouradi Cap Mahdia | 3 | 6 | All Inclusive AI | 8.7. | 15.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 16990 Kč | 5 |
Tunisko | Sousse | Sousse | Occidental Marhaba | 4 | 8 | All Inclusive AI | 3.6. | 10.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 17390 Kč | 9 |
Bulharsko | Slunečné Pobřeží | Slunečné Pobřeží | Glarus Beach | 3.5 | 8 | All Inclusive AI | 17.6. | 24.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava České Budějovice | 17399 Kč | 12 |
Tunisko | Mahdia | Mahdia | Nour Palace Resort & Thalasso | 5 | 6 | All Inclusive AI | 10.6. | 17.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 17490 Kč | 8 |
Tunisko | Mahdia | Mahdia | Nour Palace Resort & Thalasso | 5 | 6 | All Inclusive AI | 24.6. | 1.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 17490 Kč | 8 |
Tunisko | Sousse | Sousse | El Ksar Resort & Thalasso | 4 | 6 | All Inclusive AI | 17.6. | 24.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 17490 Kč | 13 |
Turecko | Kemer | Beldibi | Sumela Garden | 3.5 | 6 | All Inclusive AI | 7.6. | 14.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 17549 Kč | 8 |
Bulharsko | Primorsko | Primorsko | Forest Beach | 4 | 8 | All Inclusive AI | 10.6. | 17.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava České Budějovice | 17629 Kč | 7 |
Bulharsko | Slunečné Pobřeží | Slunečné Pobřeží | Flamingo Beach (Ex. Avliga Beach) | 3 | 8 | Polopenze HB | 8.7. | 15.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava Košice České Budějovice | 17699 Kč | 10 |
Tunisko | Mahdia | Mahdia | El Mehdi | 4 | 8 | All Inclusive AI | 10.6. | 17.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 17790 Kč | 12 |
Tunisko | Mahdia | Mahdia | El Mehdi | 4 | 8 | All Inclusive AI | 17.6. | 24.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 17790 Kč | 5 |
Řecko | Kréta | Rethymno | Scaleta Beach | 3 | 6 | All Inclusive AI | 4.6. | 11.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava České Budějovice | 17790 Kč | 11 |
Tunisko | Sousse | Sousse | Occidental Marhaba | 4 | 8 | All Inclusive AI | 10.6. | 17.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 17990 Kč | 12 |
Tunisko | Mahdia | Mahdia | El Mouradi Cap Mahdia | 3 | 6 | All Inclusive AI | 1.7. | 8.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 17990 Kč | 10 |
Řecko | Kréta | Ferma | Elena s Beach Garden | 2 | Bez stravy BS | 29.6. | 6.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Vídeň České Budějovice | 17991 Kč | 7 | |
Bulharsko | Obzor | Obzor | Obzor Beach Resort | 4 | 8 | Snídaně SS | 24.6. | 1.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava Košice České Budějovice | 18069 Kč | 12 |
Bulharsko | Primorsko | Primorsko | Siena Palace | 4.5 | 8 | Snídaně SS | 24.6. | 1.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava Košice České Budějovice | 18119 Kč | 4 |
Tunisko | Mahdia | Mahdia | El Mouradi Mahdia | 4.5 | 6 | All Inclusive AI | 24.6. | 1.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 18190 Kč | 10 |
Tunisko | Sousse | Sousse | Marhaba Beach | 4 | 8 | All Inclusive AI | 3.6. | 10.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 18590 Kč | 0 |
Tunisko | Sousse | Sousse | Marhaba Beach | 4 | 8 | All Inclusive AI | 10.6. | 17.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 18590 Kč | 13 |
Tunisko | Sousse | Sousse | Marhaba Beach | 4 | 8 | All Inclusive AI | 17.6. | 24.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 18590 Kč | 14 |
Bulharsko | Slunečné Pobřeží | Slunečné Pobřeží | Kotva | 4 | 8 | All Inclusive AI | 24.6. | 1.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava Košice České Budějovice | 18629 Kč | 8 |
Bulharsko | Slunečné Pobřeží | Slunečné Pobřeží | Mena Palace | 4 | 8 | All Inclusive AI | 1.7. | 8.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava Košice České Budějovice | 18999 Kč | 13 |
Bulharsko | Slunečné Pobřeží | Slunečné Pobřeží | Glarus Beach | 3.5 | 8 | All Inclusive AI | 24.6. | 1.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava Košice České Budějovice | 19179 Kč | 8 |
Bulharsko | Slunečné Pobřeží | Slunečné Pobřeží | Cook s Club Sunny Beach (Ex. Aronia Beach) | 4 | 8 | Snídaně SS | 15.7. | 22.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava Košice České Budějovice | 19379 Kč | 0 |
Bulharsko | Slunečné Pobřeží | Slunečné Pobřeží | Wela | 4 | 8 | All Inclusive AI | 1.7. | 8.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava Košice České Budějovice | 19389 Kč | 12 |
Bulharsko | Slunečné Pobřeží | Slunečné Pobřeží | Riva Park | 4 | 8 | All Inclusive AI | 8.7. | 15.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava Košice České Budějovice | 19429 Kč | 7 |
Tunisko | Hammamet | Hammamet | Occidental Concorde Marco Polo | 4 | 6 | All Inclusive AI | 3.6. | 10.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 19590 Kč | 10 |
Bulharsko | Obzor | Obzor | Penzion Barba | 2 | 8 | Snídaně SS | 8.7. | 22.7. | 15 | Praha Brno Ostrava Bratislava Košice České Budějovice | 19719 Kč | 8 |
Turecko | Belek | Belek | Crystal Club World Of Colors | 8 | Ultra All inclusive UAI | 7.6. | 14.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 19739 Kč | 12 | |
Egypt | Hurghada | Hurghada - jih | Titanic Palace Resort | 5 | 8 | All Inclusive AI | 4.5. | 11.5. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava České Budějovice | 19739 Kč | 6 |
Turecko | Kemer | Kemer | Sealife Kemer Resort (Ex Pgs Rose) | 4.5 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 31.5. | 7.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava České Budějovice | 19799 Kč | 0 |
Turecko | Kemer | Kemer | Sealife Kemer Resort (Ex Pgs Rose) | 4.5 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 7.6. | 14.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 19999 Kč | 8 |
Bulharsko | Obzor | Obzor | Obzor Beach Resort | 4 | 8 | Polopenze HB | 17.6. | 24.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava České Budějovice | 20099 Kč | 4 |
Tunisko | Hammamet | Hammamet | Occidental Concorde Marco Polo | 4 | 6 | All Inclusive AI | 24.6. | 1.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 20290 Kč | 9 |
Tunisko | Hammamet | Hammamet | Medina Belisaire & Thalasso | 4 | 8 | All Inclusive AI | 15.7. | 22.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 20290 Kč | 2 |
Tunisko | Hammamet | Hammamet | Occidental Concorde Marco Polo | 4 | 6 | All Inclusive AI | 17.6. | 24.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 20290 Kč | 14 |
Tunisko | Mahdia | Mahdia | El Mouradi Mahdia | 4.5 | 6 | All Inclusive AI | 8.7. | 15.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 20390 Kč | 7 |
Turecko | Alanya | Alanya | Noxinn Deluxe | 5 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 7.6. | 14.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 20399 Kč | 14 |
Bulharsko | Slunečné Pobřeží | Slunečné Pobřeží | Sentido Bellevue Beach | 4 | 8 | All Inclusive AI | 10.6. | 17.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava České Budějovice | 20609 Kč | 0 |
Turecko | Side | Çolakli | Side Crown Serenity | 5 | 8 | All Inclusive AI | 7.6. | 14.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 20639 Kč | 10 |
Egypt | Hurghada | Hurghada - Sakkala | King Tut Aqua Park Beach Resort | 3 | 6 | All Inclusive AI | 12.1. | 26.1. | 15 | České Budějovice | 20690 Kč | 6 |
Turecko | Side | Kizilot | Adora Calma Beach | 4 | 8 | All Inclusive AI | 7.6. | 14.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 20699 Kč | 9 |
Bulharsko | Primorsko | Primorsko | Siena Palace | 4.5 | 8 | Polopenze HB | 17.6. | 24.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava České Budějovice | 20729 Kč | 11 |
Tunisko | Mahdia | Mahdia | Nour Palace Resort & Thalasso | 5 | 6 | All Inclusive AI | 8.7. | 15.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 20890 Kč | 9 |
Tunisko | Hammamet | Hammamet | Occidental Concorde Marco Polo | 4 | 6 | All Inclusive AI | 8.7. | 15.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 21190 Kč | 9 |
Turecko | Turecká Riviéra | Konakli | Club Kastalia | 5 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 7.6. | 14.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 21319 Kč | 14 |
Turecko | Kemer | Kemer | Monk Resort | 4 | 8 | All Inclusive AI | 7.6. | 14.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 21329 Kč | 14 |
Tunisko | Mahdia | Mahdia | El Mehdi | 4 | 8 | All Inclusive AI | 1.7. | 8.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 21390 Kč | 4 |
Turecko | Alanya | Türkler | Crystal Land Of Paradise | 5 | 6 | Ultra All inclusive UAI | 7.6. | 14.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 21419 Kč | 13 |
Turecko | Turecká Riviéra | Avsallar | My Home Resort | 4.5 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 28.6. | 5.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 21749 Kč | 14 |
Tunisko | Hammamet | Hammamet | Occidental Concorde Marco Polo | 4 | 6 | All Inclusive AI | 1.7. | 8.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 21990 Kč | 12 |
Turecko | Turecká Riviéra | Konakli | Club Kastalia | 5 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 14.6. | 21.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 22139 Kč | 11 |
Turecko | Turecká Riviéra | Konakli | Club Kastalia | 5 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 21.6. | 28.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 22139 Kč | 9 |
Turecko | Side | Sorgun | J adore Deluxe & Spa | 5 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 7.6. | 14.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 22179 Kč | 8 |
Turecko | Alanya | Alanya | A11 Alanya | 6 | All Inclusive AI | 9.7. | 19.7. | 11 | Praha Brno Ostrava Bratislava České Budějovice | 22269 Kč | 3 | |
Bulharsko | Primorsko | Primorsko | Siena Palace | 4.5 | 8 | Polopenze HB | 24.6. | 1.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava Košice České Budějovice | 22319 Kč | 8 |
Turecko | Side | Kizilot | Casa Fora Beach Resort | 5 | 8 | All Inclusive AI | 21.6. | 28.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 22359 Kč | 12 |
Bulharsko | Kiten | Kiten | Lotos | 3 | 6 | Snídaně SS | 24.6. | 8.7. | 15 | Praha Brno Ostrava Bratislava Košice České Budějovice | 22399 Kč | 6 |
Bulharsko | Obzor | Obzor | Marina Sands Bijou Boutique | 4 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 15.7. | 22.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava Košice České Budějovice | 22459 Kč | 2 |
Turecko | Belek | Belek | Crystal Boutique Beach Resort & Spa | 3 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 7.6. | 14.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 22519 Kč | 14 |
Turecko | Turecká Riviéra | Okurcalar | Q Premium Resort | 5 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 21.6. | 28.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 22549 Kč | 13 |
Turecko | Side | Side | Cesars Resort Side | 4 | 8 | All Inclusive AI | 7.6. | 14.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 22679 Kč | 8 |
Bulharsko | Djuni | Djuni | Pelican | 4 | 8 | All Inclusive AI | 1.7. | 8.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava Košice České Budějovice | 22749 Kč | 7 |
Tunisko | Sousse | Sousse | Marhaba Beach | 4 | 8 | All Inclusive AI | 1.7. | 8.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 22890 Kč | 8 |
Egypt | Hurghada | Hurghada - Sakkala | Minamark Beach Resort | 4 | 8 | All Inclusive AI | 6.4. | 20.4. | 15 | České Budějovice | 22969 Kč | 1 |
Turecko | Belek | Boğazkent | Crystal Paraiso Verde Resort & Spa | 5 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 7.6. | 14.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 23099 Kč | 11 |
Turecko | Side | Side | Sun Club Side | 3 | 8 | All Inclusive AI | 7.6. | 14.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 23199 Kč | 14 |
Turecko | Belek | Boğazkent | Sensitive Premium Resort & Spa | 5 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 21.6. | 28.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 23199 Kč | 7 |
Turecko | Side | Manavgat | Benata | 5 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 7.6. | 14.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 23219 Kč | 14 |
Řecko | Kréta | Rethymno | Petradi Beach Hotel | 4 | Polopenze HB | 15.6. | 22.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Vídeň České Budějovice | 23490 Kč | 7 | |
Turecko | Kemer | Kemer | Crystal De Luxe Resort & Spa | 5 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 31.5. | 7.6. | 8 | Praha Brno Ostrava České Budějovice | 23519 Kč | 10 |
Tunisko | Port El Kantaoui | Kantaoui | Barceló Concorde Green Park Palace | 5 | 8 | All Inclusive AI | 17.6. | 24.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 23590 Kč | 9 |
Turecko | Side | Çolakli | Club Sidelya | 4 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 7.6. | 14.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 23759 Kč | 14 |
Turecko | Turecká Riviéra | Okurcalar | Q Premium Resort | 5 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 28.6. | 5.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 23779 Kč | 10 |
Egypt | Hurghada | El Gouna | Panorama Bungalows El Gouna | 4 | 8 | All Inclusive AI | 16.2. | 23.2. | 8 | Praha České Budějovice | 23890 Kč | 3 |
Turecko | Kemer | Kemer | Iron Ambassador Plaza | 4 | 8 | All Inclusive AI | 11.6. | 21.6. | 11 | Praha Brno Ostrava Bratislava České Budějovice | 23919 Kč | 6 |
Turecko | Turecká Riviéra | Konakli | Club Kastalia | 5 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 5.7. | 12.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 24019 Kč | 10 |
Turecko | Side | Kizilot | Casa Fora Beach Resort | 5 | 8 | All Inclusive AI | 2.7. | 9.7. | 8 | Praha Brno Ostrava České Budějovice | 24079 Kč | 12 |
Turecko | Alanya | Alanya | Aventura Park | 5 | 6 | Ultra All inclusive UAI | 18.6. | 28.6. | 11 | Praha Brno Ostrava Bratislava České Budějovice | 24289 Kč | 13 |
Turecko | Side | Side | Seashell Vega (Ex. Crown Sunshine) | 5 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 28.6. | 5.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 24319 Kč | 8 |
Turecko | Alanya | Alanya | A11 Alanya | 6 | All Inclusive AI | 4.6. | 18.6. | 15 | Praha Brno Ostrava České Budějovice | 24509 Kč | 11 | |
Bulharsko | Slunečné Pobřeží | Slunečné Pobřeží | Glarus Beach | 3.5 | 8 | All Inclusive AI | 10.6. | 24.6. | 15 | Praha Brno Ostrava Bratislava České Budějovice | 24839 Kč | 0 |
Turecko | Side | Side | Dream World Aqua | 5 | 8 | All Inclusive AI | 7.6. | 14.6. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice Karlovy Vary České Budějovice | 24899 Kč | 8 |
Bulharsko | Nesebar | Nessebar | Bilyana Beach | 4 | 8 | All Inclusive AI | 1.7. | 8.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Bratislava Košice České Budějovice | 24899 Kč | 6 |
Tunisko | Hammamet | Hammamet | Sentido Phenicia | 4 | 8 | All Inclusive AI | 1.7. | 8.7. | 8 | Praha Brno Ostrava Pardubice České Budějovice | 24990 Kč | 14 |
Turecko | Turecká Riviéra | Avsallar | My Home Resort | 4.5 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 14.6. | 25.6. | 12 | Praha Brno Ostrava České Budějovice | 27829 Kč | 8 |
Turecko | Belek | Boğazkent | Crystal Paraiso Verde Resort & Spa | 5 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 2.7. | 12.7. | 11 | Praha Brno Ostrava Bratislava České Budějovice | 30659 Kč | 4 |
Egypt | Hurghada | Hurghada - jih | Pickalbatros Aqua Park Resort Hurghada | 4 | 8 | All Inclusive AI | 2.2. | 16.2. | 15 | České Budějovice | 30719 Kč | 2 |
Turecko | Kemer | Göynük | Seven Seas Life (Ex. Otium Life) | 4 | 8 | Ultra All inclusive UAI | 5.7. | 19.7. | 15 | Praha Brno Ostrava Pardubice Bratislava České Budějovice | 65909 Kč | 5 |
Srovnávač zájezdů Evropou.cz zkouší vyvíjet Dušan Janovský, takže Yuhů. +420732746901 Napište mi na janovsky@gmail.com