Evropou.cz, srovnávač aktuálně prodávaných zájezdů. Soukromý výzkumný projekt na agregaci dat s veřejným rozhraním.
Výpis nejzajímavějších zájezdů ze všech zemí v nabídce
Tabulku s aktuálními zájezdy lze řadit kliknutím na záhlaví sloupce.
Země | Lokalita | Oblast | Název hotelu / zájezdu | ⭐ | Recenze | Strava | Od | Do | Dnů | Odlet | Cena | Stáří |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulharsko | Sveti Vlas | Sveti Vlas | Larisa | 3 | 8 | Snídaně SS | 26.9. | 11.9. | 8 | Praha | 5815 Kč | 11 |
Bulharsko | Sozopol | Penzion Didi | 8 | Bez stravy BS | 15.9. | 22.9. | 8 | Praha | 5990 Kč | 10 | ||
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 22.1. | 29.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 6421 Kč | 1 |
Řecko | Lefkada | Studia Kostas | 2 | 6 | Bez stravy BS | 26.9. | 2.10. | 7 | Praha | 6590 Kč | 1 | |
Řecko | Lefkada | Studia Kostas | 2 | 6 | Bez stravy BS | 26.9. | 3.10. | 8 | Praha | 6690 Kč | 6 | |
Řecko | Lefkada | Studia Kostas | 2 | 6 | Bez stravy BS | 25.9. | 2.10. | 8 | Praha | 6690 Kč | 0 | |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 12.2. | 19.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 6716 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 15.1. | 22.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 6716 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 4.12. | 11.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 6716 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Bez stravy BS | 22.1. | 29.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 6751 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Snídaně SS | 22.1. | 29.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 6916 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Bez stravy BS | 15.1. | 22.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 6963 Kč | 2 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Bez stravy BS | 12.2. | 19.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 6963 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Bez stravy BS | 4.12. | 11.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 6963 Kč | 1 |
Bulharsko | Primorsko | Mila Ii | 2 | Bez stravy BS | 22.9. | 11.9. | 8 | Ostrava | 6990 Kč | 9 | ||
Bulharsko | Primorsko | Penzion Božkov | 8 | Bez stravy BS | 15.9. | 22.9. | 8 | Praha | 6990 Kč | 0 | ||
Bulharsko | Primorsko | Primorsko | Penzion Katja | Bez stravy BS | 15.9. | 22.9. | 8 | Praha | 6990 Kč | 3 | ||
Řecko | Lefkada | Studia Kostas | 2 | 6 | Bez stravy BS | 25.9. | 3.10. | 9 | Praha | 6990 Kč | 4 | |
Bulharsko | Primorsko | Primorsko | Eftimov | 8 | Bez stravy BS | 15.9. | 22.9. | 8 | Praha | 6990 Kč | 0 | |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 8.1. | 15.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7010 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Bez stravy BS | 4.12. | 11.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7045 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Bez stravy BS | 15.1. | 22.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7045 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 2.12. | 9.12. | 8 | Vídeň Norimberk | 7178 Kč | 11 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Snídaně SS | 15.1. | 22.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7210 Kč | 0 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Snídaně SS | 4.12. | 11.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7210 Kč | 1 |
Egypt | Hurghada | Empire Beach Aqua Park | 3 | 4 | All Inclusive AI | 12.9. | 19.9. | 8 | Praha Brno Ostrava | 7290 Kč | 4 | |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 19.2. | 26.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk Drážďany | 7304 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 5.2. | 12.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7304 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 11.12. | 18.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7304 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 7.2. | 14.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7304 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 12.3. | 19.3. | 8 | Praha Vídeň Norimberk Drážďany | 7304 Kč | 2 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 21.2. | 28.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7304 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 5.3. | 12.3. | 8 | Praha Vídeň Norimberk Drážďany | 7304 Kč | 3 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 26.2. | 5.3. | 8 | Praha Vídeň Norimberk Drážďany | 7304 Kč | 0 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Bez stravy BS | 22.1. | 29.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7334 Kč | 5 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Bez stravy BS | 8.1. | 15.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7340 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Bez stravy BS | 12.2. | 19.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7340 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Mesut | 4 | 8 | Bez stravy BS | 4.12. | 11.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7416 Kč | 3 |
Turecko | Alanya | Alanya | Mesut | 4 | 8 | Bez stravy BS | 8.1. | 15.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7416 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Mesut | 4 | 8 | Bez stravy BS | 22.1. | 29.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7416 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Snídaně SS | 8.1. | 15.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7457 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Snídaně SS | 4.12. | 11.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7457 Kč | 3 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Snídaně SS | 22.1. | 29.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7457 Kč | 4 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Snídaně SS | 12.2. | 19.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7457 Kč | 2 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Snídaně SS | 15.1. | 22.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7457 Kč | 0 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 12.2. | 21.2. | 10 | Praha Vídeň Norimberk | 7472 Kč | 1 |
Bulharsko | Zlaté Písky | Zlaté Písky | Perla | 3 | 6 | Polopenze HB | 13.9. | 20.9. | 8 | Praha | 7490 Kč | 9 |
Řecko | Zakynthos | Argassi | Chryssi Akti | 3 | 6 | Snídaně SS | 13.9. | 20.9. | 8 | Praha Brno Ostrava | 7490 Kč | 0 |
Egypt | Hurghada | Hurghada - Dahar | Empire Hotel Aqua Park | 3 | 4 | All Inclusive AI | 18.9. | 17.9. | 8 | Praha Mnichov Katovice | 7491 Kč | 10 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Snídaně SS | 12.2. | 19.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7504 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Snídaně SS | 8.1. | 15.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7504 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Bez stravy BS | 28.2. | 7.3. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7551 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Bez stravy BS | 14.2. | 21.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7551 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Bez stravy BS | 7.2. | 14.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7551 Kč | 0 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Bez stravy BS | 12.3. | 19.3. | 8 | Praha Vídeň Norimberk Drážďany | 7551 Kč | 5 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Bez stravy BS | 5.2. | 12.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7551 Kč | 0 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Bez stravy BS | 19.2. | 26.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk Drážďany | 7551 Kč | 0 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 27.11. | 4.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7598 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 21.3. | 28.3. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7598 Kč | 2 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 29.1. | 5.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7598 Kč | 4 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 14.3. | 21.3. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7598 Kč | 3 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 19.3. | 26.3. | 8 | Praha Vídeň Norimberk Drážďany | 7598 Kč | 2 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 14.2. | 21.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7598 Kč | 2 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 28.2. | 7.3. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7598 Kč | 2 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 7.3. | 14.3. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7598 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Snídaně SS | 4.12. | 11.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7622 Kč | 6 |
Turecko | Alanya | Alanya | Avena Resort & Spa (Ex. Gold Safran) | 4 | 8 | Snídaně SS | 4.12. | 30.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7622 Kč | 12 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Snídaně SS | 12.2. | 19.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7622 Kč | 0 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Snídaně SS | 8.1. | 15.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7622 Kč | 0 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Snídaně SS | 22.1. | 29.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7622 Kč | 2 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Bez stravy BS | 8.1. | 15.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7628 Kč | 6 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Bez stravy BS | 12.3. | 19.3. | 8 | Praha Vídeň Norimberk Drážďany | 7634 Kč | 2 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Bez stravy BS | 19.2. | 26.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk Drážďany | 7634 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Bez stravy BS | 5.2. | 12.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7634 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Bez stravy BS | 21.2. | 28.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7634 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Bez stravy BS | 29.1. | 5.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7634 Kč | 0 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Bez stravy BS | 11.12. | 18.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7634 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 11.12. | 20.12. | 10 | Praha Vídeň Norimberk | 7634 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Mesut | 4 | 8 | Snídaně SS | 22.1. | 29.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7657 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Polopenze HB | 22.1. | 29.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7657 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Polopenze HB | 4.12. | 11.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7704 Kč | 2 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Polopenze HB | 15.1. | 22.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7704 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Polopenze HB | 12.2. | 19.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7704 Kč | 0 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Polopenze HB | 22.1. | 29.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7704 Kč | 3 |
Turecko | Kemer | Kemer | Imeros | 3 | All Inclusive AI | 15.9. | 22.9. | 8 | Praha Brno Vídeň Katovice | 7710 Kč | 7 | |
Turecko | Alanya | Alanya | Mesut | 4 | 8 | Bez stravy BS | 19.2. | 26.2. | 8 | Praha Vídeň Mnichov Norimberk Drážďany | 7710 Kč | 14 |
Turecko | Alanya | Alanya | Mesut | 4 | 8 | Bez stravy BS | 15.1. | 22.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7710 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Mesut | 4 | 8 | Bez stravy BS | 12.2. | 19.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7710 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Snídaně SS | 18.2. | 24.2. | 7 | Vídeň Norimberk Drážďany | 7769 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Snídaně SS | 11.12. | 18.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7799 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Avena Resort & Spa (Ex. Gold Safran) | 4 | 8 | Snídaně SS | 8.1. | 15.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7828 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Avena Resort & Spa (Ex. Gold Safran) | 4 | 8 | Snídaně SS | 22.1. | 29.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7828 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Avena Resort & Spa (Ex. Gold Safran) | 4 | 8 | Snídaně SS | 15.1. | 22.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7828 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Avena Resort & Spa (Ex. Gold Safran) | 4 | 8 | Snídaně SS | 4.12. | 11.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7828 Kč | 2 |
Turecko | Alanya | Alanya | Avena Resort & Spa (Ex. Gold Safran) | 4 | 8 | Snídaně SS | 12.2. | 19.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7828 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Bez stravy BS | 27.11. | 4.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7846 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Bez stravy BS | 5.3. | 12.3. | 8 | Praha Vídeň Norimberk Drážďany | 7846 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 19.1. | 26.1. | 8 | Praha Vídeň | 7893 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 12.1. | 19.1. | 8 | Praha Vídeň | 7893 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 26.2. | 7.3. | 10 | Praha Vídeň Norimberk | 7928 Kč | 0 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Bez stravy BS | 26.2. | 5.3. | 8 | Praha Vídeň Norimberk Drážďany | 7928 Kč | 3 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Bez stravy BS | 5.3. | 12.3. | 8 | Praha Vídeň Norimberk Drážďany | 7928 Kč | 0 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Bez stravy BS | 27.11. | 4.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7928 Kč | 0 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Bez stravy BS | 11.12. | 20.12. | 10 | Praha Vídeň Norimberk | 7952 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Mesut | 4 | 8 | Snídaně SS | 4.12. | 11.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 7952 Kč | 1 |
Bulharsko | Primorsko | Primorsko | Jalp | 8 | Snídaně SS | 15.9. | 22.9. | 8 | Praha | 7990 Kč | 1 | |
Egypt | Hurghada | Empire Beach Aqua Park | 3 | 4 | All Inclusive AI | 15.10. | 12.9. | 8 | Brno Ostrava | 7990 Kč | 13 | |
Bulharsko | Sozopol | Sozopol | Lazuren Brjag (Sozopol) | 2 | Bez stravy BS | 22.9. | 29.9. | 8 | Praha | 7990 Kč | 1 | |
Egypt | Hurghada | Empire Beach Aqua Park | 3 | 4 | All Inclusive AI | 30.9. | 19.9. | 8 | Praha Brno Ostrava | 7990 Kč | 12 | |
Egypt | Hurghada | Empire Beach Aqua Park | 3 | 4 | All Inclusive AI | 12.9. | 25.9. | 8 | Praha Brno Ostrava | 7990 Kč | 8 | |
Egypt | Hurghada | Makadi Bay | Lemon & Soul Garden Makadi (Ex. Labranda Garden) | 3 | 8 | All Inclusive AI | 16.9. | 17.9. | 8 | Praha Mnichov Katovice | 7991 Kč | 6 |
Turecko | Alanya | Alanya | Mesut | 4 | 8 | Bez stravy BS | 26.2. | 5.3. | 8 | Praha Vídeň Norimberk Drážďany | 8005 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Mesut | 4 | 8 | Bez stravy BS | 12.3. | 19.3. | 8 | Praha Vídeň Norimberk Drážďany | 8005 Kč | 7 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Snídaně SS | 11.12. | 18.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 8046 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Snídaně SS | 26.2. | 5.3. | 8 | Praha Vídeň Norimberk Drážďany | 8046 Kč | 0 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Snídaně SS | 29.1. | 5.2. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 8046 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Bez stravy BS | 11.12. | 20.12. | 10 | Praha Vídeň Norimberk | 8057 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Snídaně SS | 26.2. | 5.3. | 8 | Praha Vídeň Norimberk Drážďany | 8093 Kč | 4 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Bez stravy BS | 12.1. | 19.1. | 8 | Praha Vídeň | 8140 Kč | 0 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Bez stravy BS | 26.1. | 2.2. | 8 | Praha Vídeň | 8140 Kč | 2 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Bez stravy BS | 19.1. | 26.1. | 8 | Praha Vídeň | 8140 Kč | 0 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 9.11. | 15.11. | 7 | Praha Vídeň Norimberk | 8155 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 20.11. | 27.11. | 8 | Praha Vídeň Norimberk Drážďany | 8187 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 13.11. | 20.11. | 8 | Praha Vídeň Norimberk Drážďany | 8187 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 8.12. | 15.12. | 8 | Praha Vídeň | 8187 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 26.1. | 2.2. | 8 | Praha Vídeň | 8187 Kč | 4 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Snídaně SS | 11.12. | 18.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 8210 Kč | 6 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Bez stravy BS | 12.1. | 19.1. | 8 | Praha Vídeň | 8222 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Bez stravy BS | 26.1. | 2.2. | 8 | Praha Vídeň | 8222 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Polopenze HB | 11.12. | 18.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 8293 Kč | 2 |
Turecko | Alanya | Eftalia Downtown (Ex. Aytur) | 3 | 8 | Snídaně SS | 16.10. | 22.10. | 7 | Praha Vídeň Mnichov Norimberk Drážďany | 8307 Kč | 14 | |
Turecko | Alanya | Alanya | Avena Resort & Spa (Ex. Gold Safran) | 4 | 8 | Polopenze HB | 23.1. | 29.1. | 7 | Vídeň | 8314 Kč | 7 |
Egypt | Hurghada | Hurghada - Sakkala | Le Pacha Resort | 3 | 6 | All Inclusive AI | 29.9. | 6.10. | 8 | Praha Brno Ostrava | 8390 Kč | 7 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Bez stravy BS | 8.12. | 15.12. | 8 | Praha Vídeň | 8434 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Bez stravy BS | 13.11. | 20.11. | 8 | Praha Vídeň Norimberk Drážďany | 8434 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 7.11. | 13.11. | 7 | Praha Vídeň Norimberk | 8464 Kč | 2 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 5.1. | 12.1. | 8 | Praha Vídeň | 8481 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 15.12. | 22.12. | 8 | Praha Vídeň | 8481 Kč | 1 |
Řecko | Korfu | Kavos | Trabukos Beach Complex | 2 | Bez stravy BS | 25.9. | 2.10. | 8 | Praha | 8485 Kč | 5 | |
Tunisko | Hammamet | Mrezga | Les Colombes | 3 | 6 | All Inclusive AI | 12.9. | 18.9. | 7 | Praha | 8490 Kč | 6 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Bez stravy BS | 13.11. | 20.11. | 8 | Praha Vídeň Norimberk Drážďany | 8517 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Bez stravy BS | 8.12. | 15.12. | 8 | Praha Vídeň | 8517 Kč | 2 |
Turecko | Alanya | Alanya | Mesut | 4 | 8 | Snídaně SS | 11.12. | 18.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 8540 Kč | 0 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Polopenze HB | 27.11. | 4.12. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 8587 Kč | 1 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam | Blue Reef Resort | 4 | 8 | All Inclusive AI | 7.11. | 10.9. | 8 | Praha | 8590 Kč | 14 |
Egypt | Marsa Alam | Al-Kusajr | Flamenco Beach & Resort | 4 | 8 | All Inclusive AI | 30.9. | 16.9. | 7 | Praha Brno | 8590 Kč | 8 |
Řecko | Kréta | Gournes Pediados | Irilena | 2 | Bez stravy BS | 21.9. | 28.9. | 8 | Praha Brno Bratislava Mnichov | 8622 Kč | 3 | |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Snídaně SS | 13.11. | 20.11. | 8 | Praha Vídeň Norimberk Drážďany | 8681 Kč | 3 |
Tunisko | Sousse | Sousse | Thalassa Sousse Resort & Aquapark | 4 | 4 | All Inclusive AI | 12.9. | 19.9. | 8 | Praha Brno Ostrava | 8690 Kč | 5 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi Blue Beach (Ex. Kemalhan Beach) | 4 | 6 | Bez stravy BS | 5.1. | 12.1. | 8 | Praha Vídeň | 8728 Kč | 0 |
Turecko | Kemer | Kemer | Idyros | 3 | All Inclusive AI | 9.10. | 17.10. | 9 | Vídeň Norimberk Drážďany | 8740 Kč | 7 | |
Turecko | Alanya | Alanya | Sun Vera (Ex. Fun Point) | 3 | 4 | All Inclusive AI | 15.9. | 22.9. | 8 | Praha Brno Vídeň Katovice | 8773 Kč | 7 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 1.12. | 8.12. | 8 | Praha Vídeň | 8776 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Mesut | 4 | 8 | Polopenze HB | 8.1. | 15.1. | 8 | Praha Vídeň Norimberk | 8781 Kč | 4 |
Turecko | Alanya | Alanya | Arsi | 3 | 6 | Bez stravy BS | 5.1. | 12.1. | 8 | Praha Vídeň | 8811 Kč | 1 |
Turecko | Alanya | Alanya | Kleopatra Arsi | 3 | 8 | Bez stravy BS | 8.12. | 18.12. | 11 | Praha Vídeň | 8828 Kč | 2 |
